臺中市政府辦理國家賠償事件收結統計表
填報期間:102年1月至12月
| 項目別 | 臺中市政府 | ||
|---|---|---|---|
| 新收案件總件數 | 件 | 138 | |
| 未結案件數(含舊案) | 件 | 37 | |
| 未結 案件數 |
協議中 (含在處理中) |
件 | 18 |
| 訴訟中 | 件 | 19 | |
| 結案件數 | 件 | 161 | |
| 協議件數 (已結案) |
計 | 件 | 138 |
| 成立 | 件 | 38 | |
| 不成立 | 件 | 2 | |
| 拒絕賠償 | 件 | 90 | |
| 撤回 | 件 | 8 | |
| 其他 | 件 | ||
| 訴訟件數 (含已結案後訴訟) |
計 | 件 | 23 |
| 勝訴 | 件 | 14 | |
| 敗訴 | 件 | 9 | |
| 一部敗訴 一部勝訴 |
件 | ||
| 法院和解 | 件 | ||
| 駁回 | 件 | ||
| 其他 | 件 | ||
| 賠償情形 | 賠償總金額 | 件 | 47 |
| 元 | 6075728 | ||
| 協議成立賠償金額 | 件 | 38 | |
| 元 | 3037803 | ||
| 判決確定賠償金額 | 件 | 9 | |
| 元 | 3037925 | ||
| 依國家賠償法第2條賠償 | 件 | 6 | |
| 依國家賠償法第3條賠償 | 件 | 41 | |
| 行使求償權 | 件 | 13 | |
| 求償獲賠金額 | 件 (含舊案) |
14 | |
| 元 | 2790852 | ||

Facebook
Twitter
LINE